螺线管多指的是多重卷绕的导线,卷绕内部可以是空心的,或者有一个金属芯。当有电流通过导线时,螺线管内部会产生均匀磁场。
产品简介
螺线管因其轴向磁场较均匀,螺线管具有均匀性好,外形体积小,磁场较高等特性。可产生交、直流磁场,电流与磁场有很好的线性关系。适用于各研究所,高等院校及企业做物质磁性或检测实验,应用于材料、电子、生物、医疗、航空航天、化学、应用物理等各个学科,其主要用途:产生标准磁场,霍尔探头和各种磁强计的定标、生物磁场的研究及物质磁特性的研究,磁性材料的充退磁等方面。
型号 |
长度 (㎜) |
外径 (㎜) |
内径 (㎜) |
中心磁场 (GS) |
电源功率 (W) |
重量 (Kg) |
HZ10-100 | 100 | 38 | 20 | 100 | 6 | 1.2 |
HZ10-500 | 100 | 85 | 20 | 500 | 50 | 5 |
HZ10-1000 | 100 | 190 | 20 | 1000 | 240 | 24 |
HZ20-100 | 200 | 73 | 50 | 100 | 25 | 3 |
HZ20-500 | 200 | 116 | 50 | 500 | 150 | 13 |
HZ20-1000 | 200 | 190 | 50 | 1000 | 450 | 42 |
HZ20-2000 | 200 | 350 | 50 | 2000 | 1800 | 140 |
HZ30-100 | 300 | 72 | 50 | 100 | 36 | 6 |
HZ30-500 | 300 | 115 | 50 | 500 | 200 | 20 |
HZ30-1000 | 300 | 180 | 50 | 1000 | 600 | 56 |
HZ30-2000 | 300 | 300 | 50 | 2000 | 1.8kw | 180 |
HZ50-100 | 500 | 115 | 80 | 100 | 110 | 12 |
HZ50-500 | 500 | 155 | 80 | 500 | 500 | 50 |
HZ50-1000 | 500 | 226 | 80 | 1000 | 1.4KW | 130 |
HZ50-2000 | 500 | 320 | 80 | 2000 | 3.2KW | 300 |
HZ70-100 | 700 | 135 | 100 | 100 | 200 | 20 |
HZ70-500 | 700 | 175 | 100 | 500 | 750 | 72 |
HZ70-1000 | 700 | 240 | 100 | 1000 | 2.1KW | 195 |
HZ70-2000 | 700 | 340 | 100 | 2000 | 5.4KW | 455 |
HZ100-100 | 1000 | 165 | 100 | 100 | 360 | 30 |
HZ100-500 | 1000 | 205 | 100 | 500 | 1.48KW | 130 |
HZ100-1000 | 1000 | 270 | 100 | 1000 | 3.8KW | 320 |
HZ100-2000 | 1000 | 360 | 100 | 2000 | 8.2KW | 680 |
Copyright © 2018-2020 PbootCMS All Rights Reserved. 备案号:京ICP备18003748号-3